Szczegóły produktu
Marka:
Cube
Model:
Access WLS Race
Sugerowana cena *
3079.00 PLN
| Technologie | |
|---|---|
| hardtail aluminium (Scandium, seria 6000, seria 7000) cieniowanie koła 26" napęd 3x9 stery 1-1/8 cala (28,575 mm) stery zintegrowane mocowanie przedniej przerzutki obejma - 34.9 mm | |
| Waga | |
| 13 | |
| Rama | |
| Dostępne rozmiary | 13", 15", 17", 19 |
| Rama | Aluminium Superlite,AMF,double butted, WLS-Geometry |
| Widelec | SR Suntour XCR Air RL-R 100mm |
| Napęd | |
| Przerzutka przednia | Shimano Alivio FD-M430, Top Swing, 34.9mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore RD-M592 SGS, Shadow, 10 biegów |
| Mechanizm korbowy | Shimano Acera FC-M391 44x32x22 zęby |
| Suport | Shimano BB-UN26 123mm |
| Pedały | MTB Aluminium |
| Koła | |
| Piasta przednia | Shimano HB-RM66 |
| Piasta tylna | Shimano FH-RM66 |
| Obręcze | CUBE ZX24 Disc |
| Opony | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Kontrola | |
| Manetki | Shimano Altus SL-M370 9 biegów |
| Hamulce | Shimano BR-M395 hydr. Discbrake (160mm) |
| Kierownica | CUBE Rise Trail Bar, 660mm |
| Chwyty | CUBE Ergo Tour |
| Mostek | CUBE Performance, 31,8 |
| Stery | FSA No.10 semi-integrated, 1 1/8 |
| Siodełko | Selle Italia X1 WLS |
| Wspornik siodełka | CUBE Performance Post, 31,6mm |
comments powered by Disqus